宁波町渥vs上海久事数据分析

联赛积分
暂无联赛积分
历史交锋
全部赛事
主客相同
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
CBA夏季联赛 2024-08-01 宁波富邦 79:122 上海久事 -43-5.5201185.5
CBA 2024-02-05 宁波富邦 86:103 上海久事 -17-23.5189206.5
CBA 2024-01-16 上海久事 116:77 宁波富邦 3911.5193206.5
CBA 2023-11-13 上海久事 96:103 宁波富邦 -72.5199196.5
CBA 2023-01-03 上海久事 97:106 宁波富邦 -923.5203203.5
CBA 2022-12-11 宁波富邦 88:125 上海久事 -37-20.5213202.5
CBA 2022-10-14 上海久事 108:99 宁波富邦 918.5207194.5
CBA 2022-01-09 宁波富邦 93:119 上海久事 -26-25.5212207.5
CBA 2022-01-03 上海久事 119:85 宁波富邦 3423.5204210.5
近期战绩
宁波富邦
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
CBA夏季联赛 2024-07-31 山西汾酒 98:109 宁波富邦 -11--207--
CBA夏季联赛 2024-07-29 宁波富邦 90:97 福建晋江文旅 -7--187--
CBA 2024-04-06 宁波富邦 104:128 山东高速 -24-15.5232207.5
CBA 2024-04-02 辽宁本钢 116:102 宁波富邦 1418.5218192.5
CBA 2024-03-31 宁波富邦 96:105 北京北汽 -9-16.5201195.5
CBA 2024-03-28 浙江稠州金租 116:100 宁波富邦 1620.5216202.5
CBA 2024-03-25 青岛国信制药 113:96 宁波富邦 1712.5209199.5
CBA 2024-03-23 宁波富邦 71:95 浙江广厦 -24-18.5166204.5
CBA 2024-03-21 福建晋江文旅 104:90 宁波富邦 149.5194215.5
CBA 2024-03-19 深圳马可波罗 109:91 宁波富邦 1812.5200202.5
上海久事
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
CBA夏季联赛 2024-07-31 上海久事 99:68 南京头排苏酒 31--167--
CBA夏季联赛 2024-07-30 山西汾酒 94:74 上海久事 20--168--
CBA夏季联赛 2024-07-28 上海久事 75:68 辽宁本钢 7--143--
CBA夏季联赛 2024-07-26 上海久事 87:66 辽宁本钢 21--153--
CBA夏季联赛 2024-07-24 上海久事 71:78 辽宁本钢 -7--149--
CBA 2024-04-29 上海久事 82:111 浙江稠州金租 -29-8.5193218.5
CBA 2024-04-26 浙江稠州金租 107:112 上海久事 -51.5219218.5
CBA 2024-04-24 浙江稠州金租 121:120 上海久事 13.5241214.5
CBA 2024-04-21 上海久事 110:100 浙江稠州金租 10-10.5210212.5
CBA 2024-04-19 上海久事 109:125 浙江稠州金租 -16-9.5234207.5
走势(近6场)
让分
总分盘
赢率大率小率
630150.0%466.7%00.0%
320066.7%266.7%00.0%
310133.3%266.7%00.0%
近6场(近-远)
让球数
进球数
赢率大率小率
60010.0%00.0%116.7%
10000.0%0-0-
50010.0%00.0%120.0%
近6场(近-远)
伤停情况
球员位置原因开始时间归队时间影响场数
伤病
中场踝关节脱臼2020-02-08-2
郑充根
中场踝关节脱臼2020-02-08-2
停赛
郑充根
中场踝关节脱臼2020-02-08-2
球员位置原因开始时间归队时间影响场数
伤病
郑充根
中场踝关节脱臼2020-02-08-2
郑充根
中场踝关节脱臼2020-02-08-2
停赛
郑充根
中场踝关节脱臼2020-02-08-2
近期赛程
赛事日期客队主队与本场相隔
CBA 2024-09-21 宁波富邦 辽宁本钢
CBA 2024-09-20 宁波富邦 北京北汽
CBA 2024-09-22 深圳马可波罗 宁波富邦
CBA 2024-10-13 四川锦城 宁波富邦
CBA 2024-10-15 北京北汽 宁波富邦
赛事日期客队主队与本场相隔
CBA 2024-09-21 宁波富邦 辽宁本钢
CBA 2024-09-20 宁波富邦 北京北汽
CBA 2024-09-22 深圳马可波罗 宁波富邦
CBA 2024-10-13 四川锦城 宁波富邦
CBA 2024-10-15 北京北汽 宁波富邦
半全场胜负(近10场)
宁波富邦
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
100009
主场100005
客场000004
上海久事
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
411103
主场110001
客场301102
胜分差
宁波富邦
全部
全部
主场
客场
全场
半场
1-56-1011-1516-2021-2526+
001000
001000
000000
上海久事
全部
全部
主场
客场
全场
半场
1-56-1011-1516-2021-2526+
010011
000000
010011